Nome del prodotto: Pigmento di alluminio a base solvente ad alte prestazioni
Altro nome: Pigmento di alluminio a base solvente, pasta di alluminio
N. modello:Serie Fine Silver S0
Caratteristiche: I pigmenti di alluminio della serie S0 sono preparati con una tecnologia speciale, con elevato punto di bianco e ottimo potere coprente e una superficie fine e liscia.
Classificazione (vedere l'elenco seguente): In base alle diverse caratteristiche e requisiti, sono suddivisi in Tipo anticorrosione a foglia, Tipo a foglia universale, Tipo ad alta luminosità, Tipo bianco e brillante, Pigmento di alluminio per Masterbatch.
Altri codici: serie S1, S2, S3, W, N, P, T e R Pigmento di alluminio (Download: Catalogo pigmenti di alluminio)
	
Aspetto del pigmento di alluminio
	 
 
	
Specifiche del pigmento di alluminio
	
| Foglia anti-cTipo di corrosione Pigmento di alluminio S01 | |||||||||||
| Tipo iSuoChem | 
						Non volatile 
					 
						Contenuto (%) 
					 | Dimensione delle particelle D50(μm) | 
						Residui dello schermo 
					 
						(325 mesh)<% 
					 | Gravità specifica | Solventi | Applicazioni | |||||
| S0112 | 63±2 | 12 | 0,1 | 1.40 | MS/HA | Struttura in acciaio/anticorrosione per nave/verniciatura a martello/inchiostro da stampa/rivestimenti riflettenti | |||||
| S0114 | 63±2 | 14 | 0,1 | 1.41 | MS/HA | Struttura in acciaio/anticorrosione navale/verniciatura a martello | |||||
| Tipo a foglia universale Pigmento di alluminio S02 | |||||||||||
| Tipo iSuoChem | 
						 
						Non volatile 
					 
						Contenuto (%) 
					 
						 | Dimensione delle particelle D50(μm) | 
						 
						Residuo dello schermo 
					 
						(325 maglie)<% 
					 
						 | Gravità specifica | Solventi | Applicazioni | |||||
| S0208 | 63±2 | 8 | 0,1 | 1,42 | MS/HA | Vernice per custodie di telefoni cellulari/vernici per motociclette/giocattoli/rifinitura automobilistica/rivestimento industriale generale/rivestimento marino/inchiostro da stampa | |||||
| S0210 | 63±2 | 10 | 0,1 | 1,42 | MS/HA | Vernice per custodie di telefoni cellulari/vernici per motociclette/giocattoli/rifinitura automobilistica/rivestimento industriale generale/rivestimento marino/inchiostro da stampa | |||||
| Tipo ad alta luminosità Pigmento di alluminio S03 | |||||||||||
| Tipo iSuoChem | 
						 
						Non volatile 
					 
						Contenuto (%) 
					 
						 | Dimensione delle particelle D50(μm) | 
						 
						Residuo dello schermo 
					 
						(325 mesh)<% 
					 
						 | Gravità specifica | Solventi | Applicazioni | |||||
| S0315 | 63±2 | 15 | 0,1 | 1,42 | MS/HA | Vernice per custodia del cellulare/vernice per moto/giocattoli | |||||
| S0316 | 63±2 | 16 | 0,1 | 1,42 | MS/HA | Vernice per custodia del cellulare/vernice/giocattoli per moto | |||||
| S0317 | 65±2 | 17 | 0,1 | 1,42 | MS/HA | Vernice per custodia del cellulare/vernice/giocattoli per moto | |||||
| Tipo bianco e luminosità Pigmento di alluminio S04 | |||||||||||
| Tipo iSuoChem | 
 
						Non volatile 
					 
						Contenuto (%) 
					 
						 | Dimensione delle particelle D50(μm) | 
						 
						Residui dello schermo 
					 
						(325 mesh)<% 
					 
						 | Gravità specifica | Solventi | Applicazioni | |||||
| S0410 | 65±2 | 10 | 0,1 | 1.42 | MS/HA | Vernice per custodia del cellulare/vernice/giocattoli per moto | |||||
| S0414 | 66±2 | 14 | 0,1 | 1.42 | MS/HA | Vernice per custodia del cellulare/vernice/giocattoli per moto | |||||
| S0416 | 65±2 | 16 | 0,1 | 1.42 | MS/HA | Vernice per custodia del cellulare/vernice/giocattoli per moto | |||||
| S0418 | 65±2 | 18 | 0,1 | 1.42 | MS/HA | Vernice per custodia del cellulare/vernice/giocattoli per moto | |||||
| S0420 | 65±2 | 20 | 0,1 | 1.42 | MS/HA | Vernice per custodia del cellulare/vernice/giocattoli per moto | |||||
| Tipo masterbatch Pigmento di alluminio S05 | |||||||||||
| Tipo iSuoChem | 
						 
						Non volatile 
					 
						Contenuto (%) 
					 
						 | Dimensione delle particelle D50(μm) | 
						 
						Residuo dello schermo 
					 
						(325 mesh)<% 
					 
						 | Gravità specifica | Solventi | Applicazioni | |||||
| S0505 | 60±2 | 5 | 0,1 | 1.42 | MS/HA | Vernice per custodia del cellulare/vernice per moto/giocattoli | |||||
| S0506 | 62±2 | 6 | 0,1 | 1,42 | MS/HA | Vernice per custodia del cellulare/vernice/giocattoli per moto | |||||
| S0507 | 62±2 | 7 | 0,1 | 1,42 | MS/HA | Vernice per custodia del cellulare/vernice per moto/giocattoli | |||||
	
	
Applicazioni del prodotto del pigmento di alluminio
	
 
	
 
I pigmenti di alluminio della serie S0 vengono utilizzati principalmente nella vernice per custodie di telefoni cellulari, vernici per giocattoli, vernici per motocicli e vernici per altri settori.






 +86 13965049124
+86 13965049124
 italiano
italiano                             English
English français
français русский
русский español
español português
português العربية
العربية 한국의
한국의 ไทย
ไทย Tiếng Việt
Tiếng Việt





 
                                        












