Nome del prodotto: pigmento rosso PR
iSuoChem® è uno dei principali produttori ed esportatori di pigmenti rossi organici in Asia.
Tabella riepilogativa del Pigmento Rosso PR per Materie Plastiche
CI n. | iSuoChemCodice | nome del prodotto |
Proprietà
● Altamente raccomandato
◎ Consiglia
○ Adatto
|
Applicazione | |||||
Plastica | |||||||||
PVC | P.O | Fibra | PP | PU | Altri | ||||
PR14 | GR14 | Rosso Zolfo | ● | ||||||
PR38 | BR38-P | Rosso resistente alla luce | Per la plastica | ○ | ● | ○ | ○ | ||
PR122 | BR122-GP | Rosso chinacridone | Tipo universale | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
PR122 | BR122-BS | Rosso chinacridone | Tonalità bluastra, buona disperdibilità | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
PR123 | GR123 | Rosso perilene | Solidità alla luce | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PR144 | AR144 | Pigmento Rosso | Condensazione dell'azo | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
PR149 | GR149 | Rosso perilene | Trasparente, giallastro, simile a BASF L3580 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
PR166 | AR166 | Pigmento scarlatto | Condensazione dell'azo | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
PR170 | BR170-YS | Rosso permanente | Tonalità opaca, giallastra | ○ | ○ | ○ | |||
PR170 | BR170-GB | Rosso permanente | Tipo universale, tonalità bluastra, trasparente | ○ | ○ | ○ | |||
PR175 | HR175 | Benzimidazolone carminio | Tonalità trasparente, bluastra | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PR176 | AR176 | Pigmento Rosso | Benzimidazolone carminio | ● | ● | ● | |||
PR177 | BR177-G | Rosso solido | Tipo universale | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PR177 | XR177-LT | Pigmento Rosso | Elevata trasmissione della luce | ● | ● | ● | ● | ● | |
PR177 | XR177-BS | Pigmento Rosso | Bluastro e semitrasparente | ● | ● | ● | ● | ● | |
PR177 | XR177-G | Pigmento Rosso | Tipo universale | ● | ● | ● | ● | ● | |
PR177 | XR177-HT | Pigmento Rosso | Bluastro e altamente trasparente | ● | ● | ● | ● | ● | |
PR185 | AR185 | Pigmento Rosso | Benzimidazolone carminio | ● | ● | ● | |||
PR195 | AR195 | Rosso solvente | Monozao | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PR208 | AR208 | Pigmento Rosso | Benzimidazolone rosso | ● | ● | ● | |||
PR214 | AR214 | Pigmento Rosso | Condensazione azoica rossa | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PR242 | AR242 | Pigmento Rosso | Scarlatto di condensazione di azo | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
PR254 | BR254-G | Rosso DPP | Tipo universale | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
PR254 | BR254-HC | Rosso DPP | Elevata forza del colore | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
PR254 | BR254-SW | Rosso DPP | Super veloce nel tempo | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
PR272 | ZR272 | Rosso DPP | Nessuna migrazione | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
PR48:1 | BR481-G | Scarlatto resistente alla luce | Tipo universale | ○ | ● | ○ | |||
PR48:1 | BR481-GD | Scarlatto resistente alla luce | Buona disperdibilità | ● | ● | ● | |||
PR48:2 | BR482-G | Scarlatto resistente alla luce | Tipo universale | ○ | ○ | ○ | |||
PR48:2 | BR482-GD | Scarlatto resistente alla luce | Buona disperdibilità | ● | ● | ● | ● | ||
PR48:2 | BR482-LA | Scarlatto resistente alla luce | Ammina a basso contenuto aromatico | ● | ● | ● | ● | ||
PR48:3 | BR483-GD | Scarlatto resistente alla luce | Buona disperdibilità | ● | ● | ● | ● | ||
PR48:3 | BR483-LA | Scarlatto resistente alla luce | Ammina a basso contenuto aromatico | ● | ● | ● | ● | ||
PR53:1 | BR531-G | Rosso Bronzo | Tipo universale | ○ | ○ | ○ | |||
PR53:1 | BR531-GD | Rosso Bronzo | Buona disperdibilità | ○ | ○ | ○ | |||
PR53:1 | BR531-P | Rosso Bronzo | Per la plastica | ● | ● | ○ | ● | ||
PR53:1 | BR531-PB | Rosso Bronzo | Per la plastica | ● | ● | ● | ● | ||
PR57:1 | BR571-C | Lisor Carmine |
Tonalità giallastra,
adatto per il freddo
|
● | ● | ● | |||
PR57:1 | BR571-CS | Lisor Carmine |
Tonalità bluastra,
adatto per il freddo
|
● | ● | ● | |||
PR57:1 | BR571-GD | Lisor magenta | Buona disperdibilità | ● | ● | ● | ● | ||
PR57:1 | BR571-LA | Lisor magenta | Ammina a basso contenuto aromatico | ● | ● | ● | ● |
Confezione: 25 kg in sacchetto di carta artigianale. 500 kg per pallet.
Spedizione FCL: 10 metri/20'fcl con pallet.
Conservazione: conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dalle alte temperature e dal sole.