Nome prodotto: Pigmento Rosso PR
iSuoChem® è una delle principali fabbriche e fornitori di pigmenti rossi organici in Asia.
Tabella Riepilogativa del Pigmento Rosso PR per Rivestimenti/Vernici
CI n. | Codice iSuoChem | nome del prodotto |
Proprietà
● Altamente raccomandato
◎ Consiglia
○ Adatto
|
Applicazioni | ||||||
Rivestimento | ||||||||||
Vernice industriale | Rivestimento della bobina | Verniciatura a polvere | Vernice decorativa all'acqua | Vernice decorativa a solvente | Vernici per auto | Stampa tessile g | ||||
PR2 | BR2-G | Rosso permanente | Tipo universale | ○ | ● | |||||
PR2 | BR2-LP | Rosso permanente | PCB BASSO | ○ | ● | |||||
PR3 | BR3-G | Rosso toluidina | Tipo universale | ○ | ● | |||||
PR4 | DR4-YS | Rosso Vermiglio | Tonalità gialla, alta concentrazione | ○ | ||||||
PR8 | BR8-G | Rosso permanente | Tipo universale | ● | ||||||
PR13 | BR13-G | Viola di toluidina | Tipo universale | ● | ○ | |||||
PR21 | BR21-G | Pigmento scarlatto | Tipo universale | ○ | ● | |||||
PR22 | BR22-G | Pigmento Rosso Brillante | Tipo universale | ● | ||||||
PR23 | YR23 | Rosa rossa veloce | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
PR31 | QR31 | Rosso veloce | ● | |||||||
PR81 | WR81-W | Tonico rosa veloce | Tonalità bluastra, elevata trasparenza, croma elevato, elevata dispersione, rosa molto brillante | ○ | ○ | |||||
PR81 | WR81-WS | Tonico rosa veloce | Tonalità giallastra, elevata trasparenza, elevato croma, elevata dispersione | ○ | ○ | |||||
PR112 | BR112-HC | Rosso permanente | Elevata resistenza del colore, tipo universale | ○ | ● | ● | ||||
PR112 | BR112-NT | Rosso permanente | Opaco, sostituisce il pigmento cromato di piombo | ● | ● | ● | ||||
PR122 | BR122-G | Rosso chinacridone | Tipo universale | ● | ● | |||||
PR122 | BR122-YS | Rosso chinacridone | A base di solvente; tonalità giallastra, elevata forza del colore | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
PR122 | BR122-BS | Rosso chinacridone | Tonalità bluastra, buona disperdibilità | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
PR123 | GR123 | Rosso perilene | Solidità alla luce | ● | ● | ○ | ● | |||
PR144 | AR144 | Pigmento Rosso | Condensazione dell'azo | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PR146 | BR146-G | Rosa permanente | Tipo universale | ○ | ● | |||||
PR146 | BR146-AF | Rosa permanente | APEO gratuito | ○ | ● | |||||
PR149 | GR149 | Rosso perilene | Trasparente, giallastro, simile a BASF L3580 | ● | ● | ● | ||||
PR166 | AR166 | Pigmento scarlatto | Condensazione dell'azo | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PR169 | WR169-1 | Tonico rosa veloce | Tonalità bluastra, croma elevato, elevata dispersione, elevata brillantezza | ○ | ||||||
PR169 | WR169-2 | Tonico rosa veloce | Tonalità giallastra, croma elevato, elevata dispersione, elevata brillantezza | ○ | ||||||
PR170 | BR170-HC | Rosso permanente | Coprente, elevata resistenza del colore | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PR170 | BR170-YS | Rosso permanente | Tonalità opaca, giallastra | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PR170 | BR170-GB | Rosso permanente | Tipo universale, tonalità bluastra, trasparente | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
PR175 | HR175 | Benzimidazolone carminio | Tonalità trasparente, bluastra | ● | ○ | ○ | ||||
PR176 | AR176 | Pigmento Rosso | Benzimidazolone carminio | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PR177 | BR177-G | Rosso solido | Tipo universale | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
PR177 | XR177-LT | Pigmento Rosso | Elevata trasmissione della luce | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PR177 | XR177-BS | Pigmento Rosso | Bluastro e semitrasparente | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PR177 | XR177-G | Pigmento Rosso | Tipo universale | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PR177 | XR177-HT | Pigmento Rosso | Bluastro e altamente trasparente | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PR179 | GR179 | Rosso perilene | Traslucido, simile a BASF K3885 e K3920 | ● | ● | ● | ||||
PR185 | AR185 | Pigmento Rosso | Benzimidazolone carminio | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PR190 | GR190 | Pigmento Rosso | ● | ● | ● | |||||
PR208 | AR208 | Pigmento Rosso | Benzimidazolone rosso | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PR210 | WR210 | Rosso permanente | Personalizzato secondo richiesta | ○ | ○ | |||||
PR214 | AR214 | Pigmento Rosso | Condensazione azoica rossa | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PR224 | GR224 | Rosso perilene | Consigliato per la verniciatura. | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PR242 | AR242 | Pigmento Rosso | Scarlatto di condensazione di azo | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PR254 | BR254-G | Rosso DPP | Tipo universale | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PR254 | BR254-HC | Rosso DPP | Elevata forza del colore | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PR254 | BR254-SW | Rosso DPP | Super veloce nel tempo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
PR264 | TR264 | Pigmento Rosso | ● | |||||||
PR266 | BR266-W | Rosso permanente | A base d'acqua | ● | ○ | |||||
PR268 | WR268 | Rosso permanente |
Intensità del colore più forte di 254,
dai colori vivaci
|
○ | ○ | |||||
PR269 | WR269 | Rosso permanente | Adatto per getto d'inchiostro, tonalità bluastra, super fine | ○ | ○ | |||||
PR272 | ZR272 | Rosso DPP | Nessuna migrazione | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PR48:1 | BR481-GD | Scarlatto resistente alla luce | Buona disperdibilità | ● | ||||||
PR48:2 | BR482-G | Scarlatto resistente alla luce | Tipo universale | ○ | ○ | |||||
PR48:2 | BR482-GD | Scarlatto resistente alla luce | Buona disperdibilità | ● | ||||||
PR48:2 | BR482-LA | Scarlatto resistente alla luce | Ammina a basso contenuto aromatico | ● | ||||||
PR48:3 | BR483-GD | Scarlatto resistente alla luce | Buona disperdibilità | ● | ||||||
PR48:3 | BR483-LA | Scarlatto resistente alla luce | Ammina a basso contenuto aromatico | ● | ||||||
PR48:4 | BR484-P | Scarlatto resistente alla luce | Opaco | ● | ● | ○ | ||||
PR52:2 | BR522-G | Lisor Rosso | Tipo universale | ● | ○ | |||||
PR57:1 | BR571-GD | Lisor magenta | Buona disperdibilità | ○ | ● | |||||
PR57:1 | BR571-LA | Lisor magenta | Ammina a basso contenuto aromatico | ○ | ● | |||||
PR63:1 | BR631-G | Lisor rosso violaceo | Tipo universale | ● |
Imballaggio : sacchetto di carta artigianale da 25 kg/sacchetto. 500 kg/pallet.
Spedizione FCL: circa 10 metri/20'fcl con pallet.
Conservazione: conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dalle alte temperature e dal sole.
Durata di conservazione : entro 2 anni se stoccato in condizioni ragionevoli.