Nome del prodotto: pigmento giallo PY
iSuoChem® è uno dei principali produttori e fornitori di pigmenti organici gialli in Asia.
Tabella Riassuntiva dei Pigmenti Giallo PY per Inchiostri
CI n. | Codice iSuoChem | nome del prodotto |
Proprietà
● Altamente raccomandato
◎ Consiglia di riparare
○ Adatto
|
Applicazione | |||||||||
Inchiostro offset | Inchiostro flessografico | Inchiostro rotocalco |
Schermo
Inchiostro
|
Inchiostro UV | |||||||||
Compensare | Decorazione in metallo | Alcol |
Acqua
Basato
|
PAPÀ | CL-PP | NC | PU | ||||||
PY6 | QY6-WB | Giallo veloce | \ | ● | |||||||||
PY12 | BY12-HC | Giallo di benzidina | elevata forza del colore, trasparente | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||||
PY12 | BY12-GP | Giallo di benzidina | Tipo universale | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
PY12 | BY12-HT | Giallo di benzidina | Alta trasparenza | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
PY12 | BY12-F5 | Giallo di benzidina | Sciacquone | ● | |||||||||
PY12 | BY12-RS | Giallo di benzidina | Inchiostro offset, tonalità rossastra | ● | |||||||||
PY12 | BY12-W | Giallo di benzidina | A base d'acqua | ● | ● | ○ | |||||||
PY12 | BY12-HG | Giallo di benzidina | Alta brillantezza, alta trasparenza | ● | ○ | ● | ● | ||||||
PY13 | BY13-G | Giallo permanente | Tipo universale | ○ | ● | ○ | |||||||
PY13 | BY13-HC | Giallo permanente | Elevata forza del colore | ○ | ● | ○ | |||||||
PY13 | BY13-HT | Giallo permanente | Alta brillantezza, alta trasparenza | ● | ○ | ● | ● | ||||||
PY14 | BY14-S | Giallo permanente | Opaco, saturazione | ○ | ○ | ||||||||
PY14 | BY14-GP | Giallo permanente | Tipo universale | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
PY14 | BY14-W | Giallo permanente | Tonalità verdastra a base d'acqua, trasparente | ● | ○ | ||||||||
PY14 | BY14-HC | Giallo permanente | Elevata forza del colore, trasparente | ● | ○ | ○ | |||||||
PY14 | BY14-RS | Giallo permanente |
Tonalità rossastra, semitrasparente,
buone proprietà di flusso
|
● | ○ | ● | |||||||
PY14 | BY14-HT | Giallo permanente | Tonalità rossastra, alta trasparenza | ● | ○ | ● | |||||||
PY14 | BY14-GS | Giallo permanente | Tonalità verdastra, alta trasparenza | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |||||
PY17 | QY17-B | Giallo di benzidina | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
PY17 | HY17-P | Giallo permanente | Tonalità verdastra, alta trasparenza | ● | ○ | ||||||||
PY55 | HY55-R | Giallo di benzidina | Tonalità rossastra, trasparente | ○ | ● | ||||||||
PY74 | BY74-GS | Giallo permanente | Tonalità verdastra, trasparente | ● | ○ | ||||||||
PY74 | BY74-G | Giallo permanente | Tonalità opaca, verdastra | ○ | ○ | ○ | |||||||
PY74 | BY74-RS | Giallo permanente | Tonalità rossastra, opaca | ○ | ○ | ||||||||
PY81 | HY81-WB | Giallo diarilide | Tonalità verdastra, tipo universale | ○ | |||||||||
PY83 | BY83-GP | Giallo permanente | Tipo universale | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||
PY83 | BY83-HG | Giallo permanente | Alta brillantezza, semitrasparente | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||
PY83 | BY83-GS | Giallo permanente | Tonalità verdastra | ○ | |||||||||
PY83 | BY83-RS | Giallo permanente | Tonalità rossastra, opaca, a base d'acqua | ● | ○ | ||||||||
PY83 | BY83-W | Giallo permanente | Tonalità verdastra, trasparente, a base d'acqua | ● | ○ | ||||||||
PY83 | BY83-GD | Giallo permanente | Buona disperdibilità, tipo universale | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||
PY83 | BY83-HT | Giallo permanente | Elevata brillantezza, elevata trasparenza | ● | ● | ● | |||||||
PY93 | AY93-7G | Pigmento Giallo | Condensazione dell'azo | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PY95 | AY95-2R | Pigmento Giallo | Condensazione dell'azo | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PY97 | PY97-P | Giallo permanente | \ | ○ | ● | ||||||||
PY128 | AY128 | Pigmento Giallo | Condensazione dell'azo | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PY150 | BY150-G | Giallo permanente | Tipo universale | ● | ○ | ○ | |||||||
PY150 | BY150-I | Giallo permanente | Adatto a getto d'inchiostro | ● | ● | ● | |||||||
PY155 | AY155 | Pigmento Giallo | Diazo | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PY174 | BY174-HC | Giallo permanente | Elevata forza del colore | ● | |||||||||
PY174 | BY174-RS | Giallo permanente |
Tonalità rossastra, trasparente
buone proprietà di flusso
|
● | |||||||||
PY174 | BY174-RP | Giallo permanente | Tonalità rossastra, opaca | ● | |||||||||
PY174 | BY174-GS | Giallo permanente |
Tonalità verdastra, trasparente
buone proprietà di flusso
|
● | |||||||||
PY180 | HY180-G | Benzimidazolone giallo | Adatto a getto d'inchiostro, tonalità verdastra, trasparente | ● | ● | ○ | ● | ||||||
PY181 | AY181 | Pigmento Giallo | Benzimidazolone | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PY185 | AY185 | Pigmento Giallo | Isoindolina | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PY194 | AY194 | Pigmento Giallo | Benzimidazolone | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Imballaggio: in sacchi da 25 kg, sacchetti di carta artigianale, 500 kg/pallet.
Quantità: circa 10 metri/20'fcl con pallet.
Conservazione: conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dalle alte temperature e dal sole.
Durata di conservazione: entro due anni se stoccato in condizioni ragionevoli.